Paga solo por lo que usas. Tarifas transparentes y competitivas para todos los servicios de tu Contact Center.
Elige el plan que mejor se adapte a tu negocio
$11,000
MXN / mes
$21,500
MXN / mes
$31,500
MXN / mes
$51,000
MXN / mes
Precios unitarios para el consumo adicional a tu plan. Solo pagas por lo que excedes de tu paquete mensual.
| Llamadas entrantes | $0.03 / min |
| Llamadas salientes | $0.03 / min |
| DIDs México | $7.20 / mes |
| Línea 800 | $36.00 / mes |
| SMS | $0.14 / msg |
| $0.27 / conv | |
| MMS | $0.09 / msg |
| Agente (tiempo conectado) | $2.70 / min |
| Grabación | $0.05 / min |
| Transcripción | $0.27 / min |
| Análisis de contacto | $2.70 / análisis |
| Storage | $0.41 / GB |
| Chatbot (interacción) | $0.07 / msg |
| Análisis de sentimiento | $0.05 / análisis |
| NLP (procesamiento) | $0.01 / request |
| Voz IA (síntesis) | $0.43 / min |
Así se calcula tu consumo adicional al plan Emprendedor
* Precios en MXN antes de IVA. Los precios pueden variar sin previo aviso.
Elige tu plan y activa tu Contact Center inteligente en menos de 48 horas.
✅ Prueba gratuita de 14 días | ✅ Sin compromisos | ✅ Soporte incluido