Paga solo por lo que usas. Tarifas transparentes y competitivas para todos los servicios de tu Contact Center.
Elige el plan que mejor se adapte a tu negocio
$7,000
MXN / mes
$12,500
MXN / mes
$23,500
MXN / mes
$34,000
MXN / mes
$54,500
MXN / mes
Precios unitarios para el consumo adicional a tu plan. Solo pagas por lo que excedes de tu paquete mensual.
| Línea Directa Adicional (DID MX) | $247.24 / mes |
| Línea 800 Adicional | $384.60 / mes |
| Minuto Adicional | $1.37 / min |
| Mensaje Adicional (SMS/WA/Chat) | $0.46 / msg |
| Agente Adicional (Mensualidad) | $3,205.00 / mes |
| Soporte Agente Adicional (Mensualidad) | $2,039.29 / mes |
| Ticket ABCs adicional | $1,428.74 / ticket |
| Sesiones de Guías Mensuales IA | $4.30 / sesión |
| Creación de Plantillas Casos (Mensualidad) | $1,716.97 / mes |
| Casos Creados por Mes | $2.76 / caso |
Así se calcula tu consumo adicional al plan Emprendedor
* Precios en MXN antes de IVA. Los precios pueden variar sin previo aviso.
Elige tu plan y activa tu Contact Center inteligente en menos de 48 horas.
✅ Prueba gratuita de 14 días | ✅ Sin compromisos | ✅ Soporte incluido